CUI 10411755 • J39/166/1998 • SRL
LECIRAM SRL este o firmă din Sat Vulturu, Comuna Vulturu, Vrancea, cu codul CAEN 1107. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 51.194 RON și un profit net de 6.856 RON.
| Denumire | LECIRAM SRL |
| CUI | 10411755 |
| Nr. Reg. Com. | J39/166/1998 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 1107 |
| Județ | Vrancea |
| Localitate | Sat Vulturu, Comuna Vulturu |
| Adresă | |
| Stare activitate | Activ |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51.194 RON | +6.856 RON | — |
| 2023 | 55.686 RON | +7.837 RON | — |
| 2022 | 43.266 RON | -6.519 RON | — |
| 2021 | 38.028 RON | -3.490 RON | — |
| 2020 | 36.503 RON | -3.761 RON | — |
| 2019 | 42.048 RON | -5.696 RON | — |
| 2018 | 33.673 RON | -4.217 RON | — |
| 2017 | 27.736 RON | -703 RON | — |
| 2016 | 24.619 RON | -3.890 RON | — |
| 2015 | 48.332 RON | — | — |
| 2014 | — | -3.612 RON | — |
| 2013 | — | -75 RON | — |
| 2012 | — | -939 RON | — |
| 2011 | — | -480 RON | — |
| 2010 | — | — | 1.025 |
| 2009 | — | — | 236 |
| 2008 | — | +1.108 RON | 1.108 |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit