CUI 10052490 • J40/10569/1997 • SRL
LANDAQ DEVELOPMENT SRL este o firmă din Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, cu codul CAEN 6820. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 18.024.800 RON și un profit net de 5.718.218 RON.
| Denumire | LANDAQ DEVELOPMENT SRL |
| CUI | 10052490 |
| Nr. Reg. Com. | J40/10569/1997 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 6820 |
| Județ | Bucureşti |
| Localitate | Bucureşti Sectorul 3 |
| Adresă | Str. TURTURELELOR, nr. 11A, BIROU B5 |
| Stare activitate | Activ |
| Telefon | 072****346 — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 18.024.800 RON | +5.718.218 RON | — |
| 2023 | 15.387.157 RON | +3.783.270 RON | 5 |
| 2022 | 13.686.112 RON | +3.403.582 RON | 4 |
| 2021 | 11.172.453 RON | +3.870.736 RON | 4 |
| 2020 | 3.442.922 RON | -2.521.061 RON | 4 |
| 2019 | 341.269 RON | -4.343.923 RON | 4 |
| 2018 | 209.284 RON | -1.192.826 RON | 2 |
| 2017 | 85.507 RON | -825.141 RON | — |
| 2016 | 146.190 RON | +44.445 RON | 1 |
| 2015 | 164.230 RON | +11.886 RON | — |
| 2014 | — | +43.933 RON | 48.230 |
| 2013 | — | -77.487 RON | — |
| 2012 | — | -62.073 RON | — |
| 2011 | — | -57.982 RON | — |
| 2010 | — | +1.004 RON | 9.306 |
| 2009 | — | -109.485 RON | — |
| 2008 | — | +78.306 RON | 79.249 |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit