CUI 11894313 • J2018000903018 • SRL
KRONOSPAN TRADING S.R.L. este o firmă din Municipiul Sebeş, Alba, cu codul CAEN 0210. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 2.222.799.872 RON și o pierdere netă de 211.029.472 RON. Numărul mediu de salariați: 711.
| Denumire | KRONOSPAN TRADING S.R.L. |
| CUI | 11894313 |
| Nr. Reg. Com. | J2018000903018 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 0210 |
| Județ | Alba |
| Localitate | Municipiul Sebeş |
| Adresă | MIHAIL KOGĂLNICEANU, nr. 59, CAMERA NR.1/12 |
| Stare activitate | Activ |
| Website | www.kronospan.ro |
| Telefon | 026****490 — deblochează |
| des***@kronospan.ro — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.222.799.872 RON | -211.029.472 RON | 711 |
| 2023 | 1.893.474.176 RON | -262.168.640 RON | 680 |
| 2022 | 2.494.611.456 RON | -15.546.600 RON | 655 |
| 2021 | 2.465.872.384 RON | +172.816.080 RON | 637 |
| 2020 | 1.589.227.520 RON | -36.620.296 RON | 600 |
| 2019 | 1.546.059.520 RON | -66.912.452 RON | 578 |
| 2018 | 253.742.832 RON | -16.003.046 RON | 100 |
| 2017 | 20.874.692 RON | +1.052.869 RON | 1 |
| 2016 | 1.439.296 RON | -20.090.134 RON | 1 |
| 2015 | — | +920.986 RON | 920.986 |
| 2014 | — | +493.241 RON | 493.241 |
| 2013 | — | +1.492.612 RON | 1.492.612 |
| 2012 | — | +814.175 RON | 814.175 |
| 2011 | — | -1.705.512 RON | — |
| 2009 | — | -157.512 RON | — |
| 2008 | — | -478.289 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit