CUI 10025819 • J08/1596/1997 • SRL
JUVENA CENTER SRL este o firmă din Sat Sânpetru, Comuna Sânpetru, Braşov, cu codul CAEN 9602. În anul 2023, compania a raportat o cifră de afaceri de 16.120 RON și un profit net de 1.715 RON.
| Denumire | JUVENA CENTER SRL |
| CUI | 10025819 |
| Nr. Reg. Com. | J08/1596/1997 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 9602 |
| Județ | Braşov |
| Localitate | Sat Sânpetru, Comuna Sânpetru |
| Adresă | I. T. MESCHENDÖRFER, nr. 376, corp A |
| Stare activitate | Activ |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2023 | 16.120 RON | +1.715 RON | — |
| 2022 | 14.885 RON | +1.415 RON | — |
| 2021 | 12.783 RON | +945 RON | — |
| 2020 | 12.474 RON | +2.503 RON | — |
| 2019 | 8.086 RON | +2.152 RON | — |
| 2018 | 9.142 RON | +2.894 RON | — |
| 2017 | 12.935 RON | +2.919 RON | — |
| 2016 | 14.927 RON | +1.483 RON | 1 |
| 2015 | 18.797 RON | -1 RON | — |
| 2014 | — | -1.296 RON | — |
| 2013 | — | -4.114 RON | — |
| 2012 | — | +851 RON | 851 |
| 2011 | — | +24 RON | 32 |
| 2010 | — | -4.130 RON | — |
| 2009 | — | +4.252 RON | 8.080 |
| 2008 | — | +9.020 RON | 11.339 |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit