CUI 10611214 • J12/897/1998 • SRL
HERBA FARM SRL este o firmă din Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, cu codul CAEN 2441. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 2.194.462 RON și un profit net de 4.555 RON. Numărul mediu de salariați: 4.
| Denumire | HERBA FARM SRL |
| CUI | 10611214 |
| Nr. Reg. Com. | J12/897/1998 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 2441 |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Municipiul Cluj-Napoca |
| Adresă | Str. FINTINELE, nr. 5 |
| Stare activitate | Activ |
| Telefon | 026****854 — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.194.462 RON | +4.555 RON | 4 |
| 2023 | 1.866.506 RON | +37.871 RON | 4 |
| 2022 | 1.647.400 RON | +14.598 RON | 3 |
| 2021 | 1.651.870 RON | +12.511 RON | 4 |
| 2020 | 1.742.659 RON | +22.892 RON | 4 |
| 2019 | 1.603.138 RON | +1.689 RON | 4 |
| 2018 | 1.489.092 RON | -7.102 RON | 4 |
| 2017 | 1.692.619 RON | +4.971 RON | 4 |
| 2016 | 2.262.405 RON | +11.940 RON | 4 |
| 2015 | 2.377.719 RON | -6 RON | — |
| 2014 | — | -155.211 RON | — |
| 2013 | — | -112.286 RON | — |
| 2012 | — | -154.553 RON | — |
| 2011 | — | -238.670 RON | — |
| 2010 | — | -232.852 RON | — |
| 2009 | — | -155.517 RON | — |
| 2008 | — | -34.210 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit