CUI 10405877 • J32/1003/1998 • SRL
HENDRICKSON ROMANIA SRL este o firmă din Municipiul Sibiu, Sibiu, cu codul CAEN 2932. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 183.331.744 RON și un profit net de 2.343.217 RON. Numărul mediu de salariați: 323.
| Denumire | HENDRICKSON ROMANIA SRL |
| CUI | 10405877 |
| Nr. Reg. Com. | J32/1003/1998 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 2932 |
| Județ | Sibiu |
| Localitate | Municipiul Sibiu |
| Adresă | Str. FORJORILOR, nr. 22 |
| Stare activitate | Activ |
| Website | www.styriagroup.com |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 183.331.744 RON | +2.343.217 RON | 323 |
| 2023 | 208.991.872 RON | +1.947.418 RON | 340 |
| 2022 | 177.941.280 RON | +1.489.428 RON | 302 |
| 2021 | 128.023.888 RON | +1.576.371 RON | 276 |
| 2020 | 93.432.736 RON | +2.037.032 RON | 250 |
| 2019 | 107.965.952 RON | +1.098.026 RON | 228 |
| 2018 | 153.366.528 RON | +835.821 RON | 381 |
| 2017 | 196.287.824 RON | +502.524 RON | 456 |
| 2016 | 172.916.560 RON | -5.226.821 RON | 436 |
| 2015 | — | +18.424.256 RON | 18.424.256 |
| 2014 | — | +564.163 RON | 564.163 |
| 2013 | — | +8.148.898 RON | 8.148.898 |
| 2012 | — | +3.982.386 RON | 3.982.386 |
| 2011 | — | -221.798 RON | — |
| 2010 | — | +2.331.547 RON | 2.348.047 |
| 2009 | — | +9.043.816 RON | 9.058.483 |
| 2008 | — | -108.373 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit