CUI 10440165 • J1998001209137 • SRL
GRAPHTEC DESIGN SRL este o firmă din Municipiul Constanţa, Constanţa, cu codul CAEN 1611. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 30.239.476 RON și un profit net de 6.245.572 RON. Numărul mediu de salariați: 102.
| Denumire | GRAPHTEC DESIGN SRL |
| CUI | 10440165 |
| Nr. Reg. Com. | J1998001209137 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 1611 |
| Județ | Constanţa |
| Localitate | Municipiul Constanţa |
| Adresă | B-dul AUREL VLAICU, nr. 125 |
| Stare activitate | Activ |
| Website | www.graphtec.ro |
| Telefon | 024****818 — deblochează |
| hel***@graphtec.ro — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 30.239.476 RON | +6.245.572 RON | 102 |
| 2023 | 20.804.208 RON | +1.487.296 RON | 95 |
| 2022 | 16.144.880 RON | +425.062 RON | 95 |
| 2021 | 13.837.248 RON | +493.141 RON | 99 |
| 2020 | 19.724.080 RON | +4.442.579 RON | 99 |
| 2019 | 12.935.433 RON | +1.493.513 RON | 103 |
| 2018 | 14.137.488 RON | +2.269.583 RON | 103 |
| 2017 | 13.839.920 RON | +1.068.437 RON | 108 |
| 2016 | 12.590.628 RON | +1.989.970 RON | 112 |
| 2015 | — | -1.505.372 RON | — |
| 2014 | — | -1.280.215 RON | — |
| 2013 | — | -780.876 RON | — |
| 2012 | — | -271.978 RON | — |
| 2011 | — | -338.459 RON | — |
| 2010 | — | -286.444 RON | — |
| 2009 | — | -41.627 RON | — |
| 2008 | — | -588.873 RON | — |
| Contracte câștigate | 57 |
| Valoare totală câștigată | 5.988.305 RON |
| Contracte emise | — |
Pentru detalii complete — creează cont gratuit
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit