CUI 10166800 • J2013006570402 • SRL
FOOD MARKET TOP DISTRIBUTION SRL este o firmă din Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, cu codul CAEN 4617. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 58.497.776 RON și un profit net de 1.803.545 RON. Numărul mediu de salariați: 11.
| Denumire | FOOD MARKET TOP DISTRIBUTION SRL |
| CUI | 10166800 |
| Nr. Reg. Com. | J2013006570402 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 4617 |
| Județ | Bucureşti |
| Localitate | Bucureşti Sectorul 3 |
| Adresă | ALEXANDRU PAPIU ILARIAN, nr. 23B, CAMERA 1 |
| Stare activitate | Activ |
| Telefon | 024****546 — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 58.497.776 RON | +1.803.545 RON | 11 |
| 2023 | 42.863.784 RON | +2.578.017 RON | 10 |
| 2022 | 33.212.292 RON | +1.424.657 RON | 12 |
| 2021 | 97.529.160 RON | +9.104.125 RON | 15 |
| 2020 | 108.500.720 RON | +8.516.285 RON | 15 |
| 2019 | 106.155.504 RON | +5.858.846 RON | 13 |
| 2018 | 73.094.544 RON | +1.112.746 RON | 13 |
| 2017 | 67.738.352 RON | +361.302 RON | 12 |
| 2016 | 41.186.200 RON | +1.854.438 RON | 13 |
| 2015 | — | -295.449 RON | — |
| 2014 | — | -137.295 RON | — |
| 2013 | — | -132.566 RON | — |
| 2012 | — | +1.406 RON | 1.406 |
| 2011 | — | -221.510 RON | — |
| 2010 | — | +242.674 RON | 245.899 |
| 2009 | — | +257.919 RON | 263.652 |
| 2008 | — | +247.982 RON | 247.982 |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit