CUI 10116356 • J40/8814/1997 • SRL
FARMACIA ALISSA RETAIL SRL este o firmă din Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, cu codul CAEN 2120. În anul 2020, compania a raportat o cifră de afaceri de 1.543.782 RON și o pierdere netă de 2.605.126 RON. Numărul mediu de salariați: 7.
| Denumire | FARMACIA ALISSA RETAIL SRL |
| CUI | 10116356 |
| Nr. Reg. Com. | J40/8814/1997 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 2120 |
| Județ | Bucureşti |
| Localitate | Bucureşti Sectorul 2 |
| Adresă | SILVIA, nr. 92 |
| Stare activitate | Activ |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1.543.782 RON | -2.605.126 RON | 7 |
| 2019 | 2.543.769 RON | -8.560.198 RON | 12 |
| 2018 | 1.946.798 RON | -2.053.522 RON | 13 |
| 2017 | 1.884.418 RON | -4.721.565 RON | 17 |
| 2016 | 5.569.520 RON | -8.551.441 RON | 36 |
| 2015 | — | +6.109.199 RON | 6.109.199 |
| 2014 | — | +10.023.631 RON | 10.023.631 |
| 2013 | — | -103.341 RON | — |
| 2012 | — | -419.320 RON | — |
| 2011 | — | -1.378.195 RON | — |
| 2010 | — | -1.880.097 RON | — |
| 2009 | — | -2.747.971 RON | — |
| 2008 | — | -875.336 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit