CUI 10153974 • J1998000037045 • SRL
ELDACIP IMPEX SRL este o firmă din Sat Caşin, Comuna Caşin, Bacău, cu codul CAEN 5020. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 166.866 RON și un profit net de 4.772 RON. Numărul mediu de salariați: 1.
| Denumire | ELDACIP IMPEX SRL |
| CUI | 10153974 |
| Nr. Reg. Com. | J1998000037045 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 5020 |
| Județ | Bacău |
| Localitate | Sat Caşin, Comuna Caşin |
| Adresă | |
| Stare activitate | Activ |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 166.866 RON | +4.772 RON | 1 |
| 2023 | 169.383 RON | +5.778 RON | 2 |
| 2022 | 109.855 RON | +21.954 RON | 2 |
| 2021 | 102.790 RON | +1.710 RON | 2 |
| 2020 | 84.929 RON | +2.335 RON | 1 |
| 2019 | 87.761 RON | +2.395 RON | 1 |
| 2018 | 127.093 RON | +945 RON | 1 |
| 2017 | 80.451 RON | +1.024 RON | 1 |
| 2016 | 63.687 RON | +164 RON | 1 |
| 2015 | 82.635 RON | -1 RON | — |
| 2014 | — | +23.269 RON | 25.470 |
| 2013 | — | +7.524 RON | 10.832 |
| 2012 | — | -3.140 RON | — |
| 2011 | — | -3.857 RON | — |
| 2010 | — | -16.762 RON | — |
| 2009 | — | -3.083 RON | — |
| 2008 | — | -2.427 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit