CUI 24279477 • J10/1052/2008 • SRL
EDIGRUP SRL este o firmă din Municipiul Buzău, Buzău, cu codul CAEN 4941. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 400.185 RON și un profit net de 44.628 RON. Numărul mediu de salariați: 2.
| Denumire | EDIGRUP SRL |
| CUI | 24279477 |
| Nr. Reg. Com. | J10/1052/2008 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 4941 |
| Județ | Buzău |
| Localitate | Municipiul Buzău |
| Adresă | Aleea FLAMUREI, nr. 6, bl. 23A |
| Stare activitate | Activ |
| Telefon | 072****580 — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 400.185 RON | +44.628 RON | 2 |
| 2023 | 399.853 RON | +89.508 RON | 2 |
| 2022 | 284.136 RON | +47.234 RON | 2 |
| 2021 | 228.656 RON | +34.496 RON | 2 |
| 2020 | 169.136 RON | +43.496 RON | 1 |
| 2019 | 123.370 RON | +28.953 RON | — |
| 2018 | 131.407 RON | +14.318 RON | — |
| 2017 | 220.537 RON | +18.075 RON | 1 |
| 2016 | 245.395 RON | +34.047 RON | 2 |
| 2015 | 190.196 RON | -2 RON | — |
| 2014 | — | -23.219 RON | — |
| 2013 | — | -40.012 RON | — |
| 2012 | — | -17.794 RON | — |
| 2011 | — | -8.179 RON | — |
| 2010 | — | +544 RON | 2.694 |
| 2009 | — | +11.818 RON | 12.980 |
| 2008 | — | +10.227 RON | 10.247 |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit