CUI 10783082 • J1998000434248 • SA
DRUMURI-PODURI MARAMURES SA este o firmă din Municipiul Baia Mare, Maramureş, cu codul CAEN 2399. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 52.375.932 RON și un profit net de 1.195.970 RON. Numărul mediu de salariați: 191.
| Denumire | DRUMURI-PODURI MARAMURES SA |
| CUI | 10783082 |
| Nr. Reg. Com. | J1998000434248 |
| Formă juridică | SA |
| Cod CAEN | 2399 |
| Județ | Maramureş |
| Localitate | Municipiul Baia Mare |
| Adresă | Str. GHEORGHE ŞINCAI, nr. 46 |
| Stare activitate | Activ |
| Website | www.dpmm.ro |
| Telefon | 026****198 — deblochează |
| off***@dpmm.ro — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 52.375.932 RON | +1.195.970 RON | 191 |
| 2023 | 42.756.056 RON | +1.385.883 RON | 194 |
| 2022 | 44.493.456 RON | +2.136.401 RON | 198 |
| 2021 | 40.374.408 RON | +1.259.871 RON | 201 |
| 2020 | 41.233.664 RON | +1.402.920 RON | 202 |
| 2019 | 41.999.840 RON | +1.058.946 RON | 202 |
| 2018 | 27.131.766 RON | +58.751 RON | 205 |
| 2017 | 24.631.712 RON | +1.542.720 RON | 220 |
| 2016 | 26.310.206 RON | +1.261.973 RON | 230 |
| 2015 | — | -3.252.097 RON | — |
| 2014 | — | -945.089 RON | — |
| 2013 | — | -418.639 RON | — |
| 2012 | — | -376.319 RON | — |
| 2011 | — | +1.971.927 RON | 1.971.927 |
| 2010 | — | -68.489 RON | — |
| 2009 | — | -119.599 RON | — |
| 2008 | — | -659.375 RON | — |
| Contracte câștigate | 50 |
| Valoare totală câștigată | 14.086.189 RON |
| Contracte emise | 173 |
Pentru detalii complete — creează cont gratuit
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit