CUI 10230112 • J04/137/1998 • SRL
DIMOLD IMPEX SRL este o firmă din Municipiul Bacău, Bacău, cu codul CAEN 1520. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 1.566.605 RON și un profit net de 5.507 RON. Numărul mediu de salariați: 13.
| Denumire | DIMOLD IMPEX SRL |
| CUI | 10230112 |
| Nr. Reg. Com. | J04/137/1998 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 1520 |
| Județ | Bacău |
| Localitate | Municipiul Bacău |
| Adresă | Str. ARCADIE SEPTILICI, nr. 5 |
| Stare activitate | Activ |
| Telefon | 023****326 — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.566.605 RON | +5.507 RON | 13 |
| 2023 | 1.898.356 RON | +213.011 RON | 16 |
| 2022 | 2.378.356 RON | +58.253 RON | 18 |
| 2021 | 1.639.255 RON | +128.689 RON | 18 |
| 2020 | 1.194.920 RON | -3.730 RON | 24 |
| 2019 | 1.802.594 RON | +125.038 RON | 27 |
| 2018 | 2.251.084 RON | +110.733 RON | 25 |
| 2017 | 2.084.477 RON | +69.296 RON | 27 |
| 2016 | 2.734.064 RON | +188.441 RON | 33 |
| 2015 | 2.299.536 RON | -33 RON | — |
| 2014 | — | -76.876 RON | — |
| 2013 | — | -59.586 RON | — |
| 2012 | — | +59.726 RON | 59.726 |
| 2011 | — | +32.995 RON | 32.995 |
| 2010 | — | -85.968 RON | — |
| 2009 | — | -70.034 RON | — |
| 2008 | — | -149.237 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit