CUI 10312042 • J1998000160200 • SRL
DECOVIT PRODCOM SRL este o firmă din Municipiul Deva, Hunedoara, cu codul CAEN 0147. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 846.401 RON și o pierdere netă de 136.103 RON. Numărul mediu de salariați: 4.
| Denumire | DECOVIT PRODCOM SRL |
| CUI | 10312042 |
| Nr. Reg. Com. | J1998000160200 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 0147 |
| Județ | Hunedoara |
| Localitate | Municipiul Deva |
| Adresă | Str. 22 DECEMBRIE, nr. 236B |
| Stare activitate | Activ |
| Telefon | 025****199 — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 846.401 RON | -136.103 RON | 4 |
| 2023 | 1.349.211 RON | +89.923 RON | 8 |
| 2022 | 1.194.868 RON | +23.206 RON | 9 |
| 2021 | 1.373.600 RON | +63.986 RON | 12 |
| 2020 | 1.050.715 RON | -40.085 RON | 11 |
| 2019 | 1.217.683 RON | +46.475 RON | 10 |
| 2018 | 1.289.537 RON | -12.086 RON | 12 |
| 2017 | 1.043.487 RON | +72.610 RON | 12 |
| 2016 | 954.146 RON | +37.523 RON | 12 |
| 2015 | 868.005 RON | -12 RON | — |
| 2014 | — | -1.157 RON | — |
| 2013 | — | -21.802 RON | — |
| 2012 | — | -7.071 RON | — |
| 2011 | — | -5.216 RON | — |
| 2010 | — | -2.271 RON | — |
| 2009 | — | -2.148 RON | — |
| 2008 | — | -24.615 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit