CUI 10035430 • J52/300/1997 • SRL
DANUBE CRUISES ROMANIA SRL este o firmă din Municipiul Giurgiu, Giurgiu. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 28.582.540 RON și un profit net de 1.492.177 RON. Numărul mediu de salariați: 119.
| Denumire | DANUBE CRUISES ROMANIA SRL |
| CUI | 10035430 |
| Nr. Reg. Com. | J52/300/1997 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | |
| Județ | Giurgiu |
| Localitate | Municipiul Giurgiu |
| Adresă | Str. PORTULUI, nr. 1 |
| Stare activitate | Activ |
| Telefon | 021****810 — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 28.582.540 RON | +1.492.177 RON | 119 |
| 2023 | 25.074.484 RON | +513.668 RON | 110 |
| 2022 | 22.702.626 RON | +698.250 RON | 99 |
| 2021 | 15.046.564 RON | +188.016 RON | 88 |
| 2020 | 13.448.862 RON | -32.134 RON | 105 |
| 2019 | 23.863.438 RON | +260.296 RON | 146 |
| 2018 | 22.685.580 RON | +298.472 RON | 142 |
| 2017 | 18.553.056 RON | +258.320 RON | 117 |
| 2016 | 15.268.121 RON | +178.150 RON | 115 |
| 2015 | — | -184.039 RON | — |
| 2014 | — | -181.137 RON | — |
| 2013 | — | -141.647 RON | — |
| 2012 | — | -144.519 RON | — |
| 2011 | — | -84.521 RON | — |
| 2010 | — | -88.663 RON | — |
| 2009 | — | -53.363 RON | — |
| 2008 | — | -14.335 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit