CUI 10413772 • J13/1161/1998 • SRL
CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES SRL este o firmă din Municipiul Constanţa, Constanţa, cu codul CAEN 4321. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 20.171.790 RON și un profit net de 1.462.652 RON. Numărul mediu de salariați: 10.
| Denumire | CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES SRL |
| CUI | 10413772 |
| Nr. Reg. Com. | J13/1161/1998 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 4321 |
| Județ | Constanţa |
| Localitate | Municipiul Constanţa |
| Adresă | B-dul MAMAIA, nr. 192 |
| Stare activitate | Activ |
| Website | WWW.crucial.ro |
| Telefon | 024****780 — deblochează |
| van***@crucial.ro — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 20.171.790 RON | +1.462.652 RON | 10 |
| 2023 | 11.157.339 RON | +746.010 RON | 11 |
| 2022 | 13.193.353 RON | +160.198 RON | 13 |
| 2021 | 19.248.704 RON | +85.910 RON | 13 |
| 2020 | 7.858.101 RON | +10.550 RON | 14 |
| 2019 | 4.595.173 RON | +23.861 RON | 14 |
| 2018 | 15.107.469 RON | +871.790 RON | 14 |
| 2017 | 6.337.470 RON | +14.260 RON | 14 |
| 2016 | 4.555.579 RON | +35.800 RON | 15 |
| 2015 | — | -546.082 RON | — |
| 2014 | — | -1.508.086 RON | — |
| 2013 | — | -11.040 RON | — |
| 2012 | — | -203.600 RON | — |
| 2011 | — | -974.539 RON | — |
| 2010 | — | -113.311 RON | — |
| 2009 | — | -568.700 RON | — |
| 2008 | — | -334.828 RON | — |
| Contracte câștigate | 1.121 |
| Valoare totală câștigată | 11.798.421 RON |
| Contracte emise | — |
Pentru detalii complete — creează cont gratuit
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit