CUI 14601183 • J40/3414/2002 • SRL
COMBRIDGE SRL este o firmă din Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 142.983.440 RON și un profit net de 34.187.736 RON. Numărul mediu de salariați: 118.
| Denumire | COMBRIDGE SRL |
| CUI | 14601183 |
| Nr. Reg. Com. | J40/3414/2002 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | |
| Județ | Bucureşti |
| Localitate | Bucureşti Sectorul 4 |
| Adresă | Spl. Unirii, nr. 16 |
| Stare activitate | Activ |
| Telefon | 031****200 — deblochează |
| off***@combridge.ro — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 142.983.440 RON | +34.187.736 RON | 118 |
| 2023 | 117.407.536 RON | +16.111.114 RON | 98 |
| 2022 | 93.964.872 RON | +14.580.009 RON | 63 |
| 2021 | 77.396.520 RON | +10.898.042 RON | 50 |
| 2020 | 70.079.032 RON | +8.884.177 RON | 49 |
| 2019 | 60.795.744 RON | +7.058.822 RON | 44 |
| 2018 | 57.124.356 RON | +5.736.377 RON | 45 |
| 2017 | 42.709.608 RON | -2.116.148 RON | 41 |
| 2016 | 49.256.560 RON | +1.679.266 RON | 36 |
| 2015 | — | -5.743.589 RON | — |
| 2014 | — | -5.511.014 RON | — |
| 2013 | — | -4.990.359 RON | — |
| 2012 | — | -5.559.372 RON | — |
| 2011 | — | -6.033.656 RON | — |
| 2010 | — | -3.297.731 RON | — |
| 2009 | — | -4.332.372 RON | — |
| 2008 | — | -4.885.401 RON | — |
| Contracte câștigate | 38 |
| Valoare totală câștigată | 7.187.686 RON |
| Contracte emise | — |
Pentru detalii complete — creează cont gratuit
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit