CUI 10376500 • J1998000718333 • SA
CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE SA este o firmă din Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, cu codul CAEN 0162. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 6.820.020 RON și un profit net de 6.693.329 RON. Numărul mediu de salariați: 53.
| Denumire | CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE SA |
| CUI | 10376500 |
| Nr. Reg. Com. | J1998000718333 |
| Formă juridică | SA |
| Cod CAEN | 0162 |
| Județ | Bucureşti |
| Localitate | Bucureşti Sectorul 2 |
| Adresă | CÂMPUL MOŞILOR, nr. 5, birou Pa 6SC |
| Stare activitate | Activ |
| Website | www.casadebucovina.ro |
| Telefon | 073****030 — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6.820.020 RON | +6.693.329 RON | 53 |
| 2023 | 9.338.895 RON | -787.404 RON | 63 |
| 2022 | 8.236.852 RON | +37.924 RON | 61 |
| 2021 | 6.531.252 RON | +622.876 RON | 55 |
| 2020 | 3.618.006 RON | -1.971.774 RON | 61 |
| 2019 | 9.962.804 RON | +2.847.039 RON | 81 |
| 2018 | 9.130.787 RON | +55.385 RON | 77 |
| 2017 | 8.589.610 RON | -78 RON | — |
| 2016 | 8.439.824 RON | -78 RON | — |
| 2015 | 7.059.341 RON | +518.751 RON | — |
| 2014 | 5.859.080 RON | +620.507 RON | 65 |
| 2013 | 4.929.292 RON | +620.463 RON | 68 |
| 2012 | 5.931.286 RON | +864.237 RON | 69 |
| 2011 | — | -792.059 RON | — |
| 2010 | — | -859.195 RON | — |
| 2009 | — | -1.448.950 RON | — |
| 2008 | — | -650.187 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit