CUI 10319954 • J40/9907/1997 • SRL
C & C WORLD SERVICES SRL este o firmă din Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, cu codul CAEN 3212. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 538.608 RON și un profit net de 58.692 RON. Numărul mediu de salariați: 3.
| Denumire | C & C WORLD SERVICES SRL |
| CUI | 10319954 |
| Nr. Reg. Com. | J40/9907/1997 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 3212 |
| Județ | Bucureşti |
| Localitate | Bucureşti Sectorul 3 |
| Adresă | Aleea ZAVIDENI, nr. 3, bl. A12 bis |
| Stare activitate | Activ |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 538.608 RON | +58.692 RON | 3 |
| 2023 | 773.707 RON | +226.727 RON | 3 |
| 2022 | 883.498 RON | +297.416 RON | 3 |
| 2021 | 882.359 RON | +351.838 RON | 3 |
| 2020 | 296.106 RON | +73.500 RON | 3 |
| 2019 | 262.233 RON | +31.932 RON | 3 |
| 2018 | 224.992 RON | +22.603 RON | 3 |
| 2017 | 207.969 RON | +35.336 RON | 3 |
| 2016 | 208.723 RON | +63.448 RON | 4 |
| 2015 | 354.698 RON | -3 RON | — |
| 2014 | — | -19.657 RON | — |
| 2013 | — | +7.840 RON | 10.483 |
| 2012 | — | -2.807 RON | — |
| 2011 | — | -12.611 RON | — |
| 2010 | — | -9.974 RON | — |
| 2009 | — | — | 3.317 |
| 2008 | — | -2.670 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit