CUI 10081584 • J12/2319/1997 • SRL
AUGUSTO IMPEX SRL este o firmă din Municipiul Dej, Cluj, cu codul CAEN 1071. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 298.626 RON și o pierdere netă de 30.071 RON. Numărul mediu de salariați: 3.
| Denumire | AUGUSTO IMPEX SRL |
| CUI | 10081584 |
| Nr. Reg. Com. | J12/2319/1997 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 1071 |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Municipiul Dej |
| Adresă | Str. TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 6 |
| Stare activitate | Activ |
| Telefon | 026****303 — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 298.626 RON | -30.071 RON | 3 |
| 2023 | 274.069 RON | +652 RON | 3 |
| 2022 | 279.855 RON | +639 RON | 2 |
| 2021 | 212.470 RON | +18.314 RON | 2 |
| 2020 | 150.512 RON | +3.235 RON | 3 |
| 2019 | 296.036 RON | +31.761 RON | 4 |
| 2018 | 272.891 RON | +14.582 RON | 4 |
| 2017 | 219.002 RON | +278 RON | 3 |
| 2016 | 219.483 RON | -595 RON | 3 |
| 2015 | 181.519 RON | -3 RON | — |
| 2014 | — | +25.417 RON | 28.872 |
| 2013 | — | +19.717 RON | 22.447 |
| 2012 | — | +10.637 RON | 10.637 |
| 2011 | — | +19.411 RON | 19.411 |
| 2010 | — | +6.946 RON | 10.171 |
| 2009 | — | — | 314 |
| 2008 | — | -583 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit