CUI 10064001 • J35/1426/1996 • SRL
APICOLA SRL este o firmă din Municipiul Lugoj, Timiş, cu codul CAEN 4646. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 462.539 RON și o pierdere netă de 23.869 RON. Numărul mediu de salariați: 2.
| Denumire | APICOLA SRL |
| CUI | 10064001 |
| Nr. Reg. Com. | J35/1426/1996 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 4646 |
| Județ | Timiş |
| Localitate | Municipiul Lugoj |
| Adresă | VLAD VICTOR DELAMARINA, nr. 23 |
| Stare activitate | Inactiv |
| Telefon | 025****613 — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 462.539 RON | -23.869 RON | 2 |
| 2023 | 531.070 RON | -12.581 RON | 2 |
| 2022 | 614.133 RON | +1.763 RON | 2 |
| 2021 | 570.877 RON | +4.749 RON | 3 |
| 2020 | 481.232 RON | +6.591 RON | 2 |
| 2019 | 410.308 RON | -53.014 RON | 2 |
| 2018 | 530.351 RON | -51.370 RON | 4 |
| 2017 | 1.053.399 RON | -41.917 RON | 5 |
| 2016 | 762.229 RON | -27.763 RON | 5 |
| 2015 | — | -15.884 RON | — |
| 2014 | — | -2.599 RON | — |
| 2013 | — | -7.634 RON | — |
| 2012 | — | -18.566 RON | — |
| 2011 | — | -10.754 RON | — |
| 2010 | — | -15.652 RON | — |
| 2009 | — | -1.197 RON | — |
| 2008 | — | -291 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit