CUI 10099565 • J1998000041129 • SRL
ALROCO IMPEX SRL este o firmă din Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, cu codul CAEN 1032. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 3.774.219 RON și un profit net de 121.224 RON. Numărul mediu de salariați: 26.
| Denumire | ALROCO IMPEX SRL |
| CUI | 10099565 |
| Nr. Reg. Com. | J1998000041129 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 1032 |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Municipiul Cluj-Napoca |
| Adresă | B-dul NICOLAE TITULESCU, nr. 36, bl. P17 |
| Stare activitate | Activ |
| Telefon | 026****470 — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3.774.219 RON | +121.224 RON | 26 |
| 2023 | 13.237.295 RON | +551.347 RON | 26 |
| 2022 | 12.455.274 RON | +303.416 RON | 26 |
| 2021 | 12.905.925 RON | +279.753 RON | 27 |
| 2020 | 10.307.887 RON | +214.144 RON | 29 |
| 2019 | 9.611.118 RON | +302.469 RON | 34 |
| 2018 | 8.549.947 RON | +202.999 RON | 32 |
| 2017 | 7.505.870 RON | +198.603 RON | 32 |
| 2016 | 6.003.017 RON | +85.476 RON | 33 |
| 2015 | — | -67.364 RON | — |
| 2014 | — | -44.274 RON | — |
| 2013 | — | -40.378 RON | — |
| 2012 | — | -48.312 RON | — |
| 2011 | — | -68.194 RON | — |
| 2010 | — | -20.947 RON | — |
| 2009 | — | -92.509 RON | — |
| 2008 | — | -98.506 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit