CUI 37742262 • J2017001401291 • SRL
ALL IN 1 PERFUMES S.R.L. este o firmă din Municipiul Ploieşti, Prahova, cu codul CAEN 4619. În anul 2021, compania a raportat o cifră de afaceri de 32.904 RON și o pierdere netă de 58.171 RON. Numărul mediu de salariați: 1.
| Denumire | ALL IN 1 PERFUMES S.R.L. |
| CUI | 37742262 |
| Nr. Reg. Com. | J2017001401291 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 4619 |
| Județ | Prahova |
| Localitate | Municipiul Ploieşti |
| Adresă | COSTACHE NEGRI, nr. 5, bl. |
| Stare activitate | Activ |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2021 | 32.904 RON | -58.171 RON | 1 |
| 2020 | 44.996 RON | -66.057 RON | 3 |
| 2019 | 40.834 RON | -94.288 RON | 3 |
| 2018 | 11.183 RON | -53.924 RON | 2 |
| 2017 | — | -26.638 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit